TOP > ホームページ制作実績
ホームページ制作実績 一覧

| サイト名称 | 沖縄メディカル・スポーツ学院HP | クライアント名 | 沖縄メディカル・スポーツ学院 様 |
|---|---|---|---|
| サイトジャンル | 学校関連・教育機関 | 制作ページ数 | 15P程度 |
| 制作期間 | 1ヵ月半 | 概算費用 | 25~35万円 |
| 制作内容 | 沖縄メディカル・トレーナー学院様のホームページを新規制作いたしました。 見やすく分かりやすい構成でスクールのアピールに繋がるホームページの 作成に重点を置きました。 |
||
| 構築のポイント | ・CMS(自主更新機能)有り:先方での情報発信が可能 ・「沖縄 メディカルトレーナー」で検索エンジン上位を達成 |
||

| サイト名称 | プロテイン通販のトップアスリートシリーズ | クライアント名 | 株式会社アルプロンラボ 様 |
|---|---|---|---|
| サイトジャンル | ネットショップ | 制作ページ数 | 15P程度 |
| 制作期間 | 1ヵ月半 | 概算費用 | 20~30万円 |
| 制作内容 | プロテイン通販のトップアスリートシリーズ様のネットショップを作成しました。 カラーミーショップのカスタマイズで制作しております。 |
||

| サイト名称 | 沖縄のコールセンター Far East Commune | クライアント名 | ファーイーストコミューン 様 |
|---|---|---|---|
| サイトジャンル | 企業サイト | 制作ページ数 | 10P程度 |
| 制作期間 | 1ヵ月半 | 概算費用 | 10~20万円 |
| 制作内容 | 沖縄のコールセンターファーイーストコミューン様の ホームページを製作致しました。 更新システムとしてWordpressを導入しています。 |
||

| サイト名称 | 三線通販の華音 | クライアント名 | 華音 様 |
|---|---|---|---|
| サイトジャンル | ネットショップ | 制作ページ数 | 20P程度 |
| 制作期間 | 1ヵ月半 | 概算費用 | 40~60万円 |
| 制作内容 | 三線通販の華音様のネットショップを作成致しました。 EC-CUBEのカスタマイズで構築しております。 |
||

| サイト名称 | ちゅらとく | クライアント名 | パム 様 |
|---|---|---|---|
| サイトジャンル | 観光 | 制作ページ数 | 10~15P程度 |
| 制作期間 | 1ヵ月 | 概算費用 | 非公開 |
| 制作内容 | うちなーんちゅプランの専門サイト「ちゅらとく」の デザインリニューアルを行いました。 分かりやすくインパクトのあるデザインで サイト全体のデザイン改修・コーディング作業を担当しました。 |
||

| サイト名称 | 沖縄 ネイルサロン K-Style Nail Universe | クライアント名 | K-Style Nail Universe 様 |
|---|---|---|---|
| サイトジャンル | 美容系 | 制作ページ数 | 25p程度 |
| 制作期間 | 1ヵ月半 | 概算費用 | 40~60万円 |
| 制作内容 | 沖縄県浦添市 牧港の ネイルサロン K-STYLE NAIL UNIVERSE様の ホームページを制作致しました。 美容系のサイトという事で、デザイン性と見やすさを兼ね備えた ホームページのデザイン・設計を心掛けて制作。 ホームページを見ての問い合わせも多く、見やすく綺麗という事で よくお褒めの声を頂くと、クライアント様にも喜んで頂いております。 |
||

| サイト名称 | リムジン・ハイヤーレンタルのOTSS | クライアント名 | 一般社団法人NOAH 様 |
|---|---|---|---|
| サイトジャンル | サービス紹介 | 制作ページ数 | 15P程度 |
| 制作期間 | 1ヵ月半 | 概算費用 | 40~60万円 |
| 制作内容 | 沖縄の観光、リムジン、貸切バス、ハイヤー、通訳案内士の 手配サービスを行うOTSS様のホームページを製作致しました。 更新システムとしてWordpressを導入しております。 |
||

| サイト名称 | たいした北海道 | クライアント名 | 北海道パム 様 |
|---|---|---|---|
| サイトジャンル | 観光 | 制作ページ数 | 10P程度 |
| 制作期間 | 1ヵ月 | 概算費用 | 非公開 |
| 制作内容 | 北海道パム様が運営する宿泊予約サイト「たいした」北海道の サイトデザイン・コーディングを行いました。 分かりやすくインパクトのあるデザインを心掛けて製作しています。 |
||

| サイト名称 | 沖縄 Tシャツ通販ショップ JAM MARKET | クライアント名 | ワコー貿易 様 |
|---|---|---|---|
| サイトジャンル | ネットショップ | 制作ページ数 | 15P程度 |
| 制作期間 | 2ヵ月半 | 概算費用 | 40~60万円 |
| 制作内容 | ワコー貿易様のTシャツ販売用ネットショップ「JAM MARKET」 を制作致しました。 ネットショップのシステムとしてEC-CUBEを利用。 デザイン面、システム面のカスタマイズを行っています。 |
||

| サイト名称 | 恋ぶた公式サイト | クライアント名 | 株式会社 ホットコミュニケーション 様 |
|---|---|---|---|
| サイトジャンル | ブランドサイト | 制作ページ数 | 15P程度 |
| 制作期間 | 1ヵ月半 | 概算費用 | 40~60万円 |
| 制作内容 | 株式会社ホット・コミュニケーション 様 恋ぶた公式サイトの新規ホーム ページ制作をいたしました。 恋ぶたは「恋する女性を応援する」というコンセプトを持った沖縄発の お守りアクセサリーです。 雑誌、メディアでも取り上げられ、注目を浴びているこの商品の プロモーション用のブランドサイトを構築しました。 イメージを重視した、FLASH中心のサイト構成ですが、ブログにも 対応しており、情報発信用のブログとFLASHのイメージをうまく組み 合わせて構築しています。同一URLで携帯サイトにも対応しています。 |
||
| 構築のポイント | ・CMS(自主更新機能)有り:Word Pressを使用し、先方での情報発信が可能 ・CMSとFlashをXMLで連携 ・携帯サイトに対応(PCと連動) |
||



